First Training
| Rank | Name | Nation | Int. 1 | Int. 2 | Int. 3 | Rnd. | Time | Diff. | Pen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goulian Michael | USA | 24.62 | 42.33 | 1:07.09 | Run 2 | 1:24.40 | 0 | |
| 2 | Dolderer Matthias | GER | 24.30 | 41.60 | 1:07.04 | Run 3 | 1:24.71 | + 0.31 | 0 |
| 3 | Chambliss Kirby | USA | 24.44 | 42.68 | 1:07.19 | Run 1 | 1:24.79 | + 0.39 | 0 |
| 4 | Hall Matt | AUS | 24.28 | 41.73 | 1:07.11 | Run 2 | 1:25.15 | + 0.75 | 0 |
| 5 | Ivanoff Nicolas | FRA | 24.37 | 41.97 | 1:07.77 | Run 2 | 1:25.39 | + 0.99 | 0 |
| 6 | Lamb Nigel | GBR | 24.74 | 42.56 | 1:08.31 | Run 2 | 1:26.10 | + 1.70 | 0 |
| 7 | Arch Hannes | AUT | 25.92 | 42.88 | 1:09.38 | Run 2 | 1:26.48 | + 2.08 | 4 |
| 8 | Besenyei Peter | HUN | 24.77 | 42.74 | 1:08.37 | Run 2 | 1:26.77 | + 2.37 | 0 |
| 9 | Bonhomme Paul | GBR | 25.57 | 43.51 | 1:09.32 | Run 1 | 1:27.16 | + 2.76 | 0 |
| 10 | Muroya Yoshihide | JPN | 25.09 | 43.51 | 1:10.10 | Run 2 | 1:29.00 | + 4.60 | 0 |
| 11 | McLeod Pete | CAN | 25.38 | 43.99 | 1:10.49 | Run 2 | 1:29.48 | + 5.08 | 0 |
| 12 | Maclean Alejandro | ESP | 25.83 | 44.11 | 1:10.97 | Run 2 | 1:31.53 | + 7.13 | 4 |
| 13 | Mangold Mike | USA | 26.80 | 44.34 | 1:13.69 | Run 2 | 1:31.97 | + 7.57 | 2 |
| 14 | Dell Glen | RSA | 30.50 | 49.17 | 1:16.76 | Run 1 | 1:35.35 | + 10.95 | 2 |
| 15 | Rakhmanin Sergey | RUS | 30.56 | 48.92 | 1:16.54 | Run 2 | 1:35.73 | + 11.33 | 4 |
Second Training
| Rank | Name | Nation | Int. 1 | Int. 2 | Int. 3 | Rnd. | Time | Diff. | Pen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arch Hannes | AUT | 22.72 | 39.57 | 1:03.40 | Run 2 | 1:20.55 | 0 | |
| 2 | Bonhomme Paul | GBR | 23.87 | 40.76 | 1:05.65 | Run 2 | 1:22.62 | + 2.07 | 0 |
| 3 | Goulian Michael | USA | 24.65 | 42.06 | 1:07.03 | Run 2 | 1:24.32 | + 3.77 | 0 |
| 4 | Ivanoff Nicolas | FRA | 23.56 | 41.26 | 1:06.57 | Run 2 | 1:24.50 | + 3.95 | 0 |
| 5 | Hall Matt | AUS | 24.32 | 41.93 | 1:07.50 | Run 2 | 1:24.81 | + 4.26 | 0 |
| 6 | Maclean Alejandro | ESP | 24.07 | 42.77 | 1:07.83 | Run 1 | 1:26.05 | + 5.50 | 0 |
| 7 | Chambliss Kirby | USA | 23.07 | 43.56 | 1:08.39 | Run 1 | 1:26.08 | + 5.53 | 2 |
| 8 | Dolderer Matthias | GER | 26.93 | 44.00 | 1:09.24 | Run 3 | 1:26.39 | + 5.84 | 2 |
| 9 | Besenyei Peter | HUN | 26.03 | 44.02 | 1:09.35 | Run 1 | 1:27.20 | + 6.65 | 2 |
| 10 | Lamb Nigel | GBR | 26.53 | 44.33 | 1:10.30 | Run 2 | 1:28.15 | + 7.60 | 2 |
| 11 | Mangold Mike | USA | 25.37 | 43.84 | 1:10.52 | Run 2 | 1:28.95 | + 8.40 | 0 |
| 12 | Muroya Yoshihide | JPN | 26.23 | 46.44 | 1:11.35 | Run 2 | 1:29.36 | + 8.81 | 4 |
| 13 | McLeod Pete | CAN | 25.49 | 44.58 | 1:11.23 | Run 2 | 1:30.49 | + 9.94 | 0 |
| 14 | Rakhmanin Sergey | RUS | 27.54 | 45.64 | 1:12.71 | Run 2 | 1:30.75 | + 10.20 | 2 |
| 15 | Dell Glen | RSA | 28.75 | 53.21 | 1:22.47 | Run 1 | 1:41.37 | + 20.82 | 10 |

