Posts Tagged ‘First Training’
First Training Day Abu Dhabi 2010
Results of the first training.
| Rank | Name | Nation | Int. 1 | Int. 2 | Int. 3 | Rnd. | Time | Diff. | Pen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arch Hannes | AUT | 14.51 | 34.10 | 50.41 | Run 2 | 1:09.95 | 0 | |
| 2 | Bonhomme Paul | GBR | 14.77 | 34.52 | 50.56 | Run 2 | 1:10.15 | + 0.20 | 0 |
| 3 | Ivanoff Nicolas | FRA | 15.40 | 35.65 | 52.91 | Run 1 | 1:13.16 | + 3.21 | 0 |
| 4 | Dolderer Matthias | GER | 15.62 | 36.33 | 53.53 | Run 3 | 1:14.53 | + 4.58 | 0 |
| 5 | Lamb Nigel | GBR | 16.33 | 36.77 | 54.30 | Run 2 | 1:15.04 | + 5.09 | 0 |
| 6 | Maclean Alejandro | ESP | 15.83 | 36.27 | 54.31 | Run 1 | 1:15.47 | + 5.52 | 0 |
| 7 | Hall Matt | AUS | 17.50 | 38.22 | 55.83 | Run 2 | 1:16.45 | + 6.50 | 2 |
| 8 | Chambliss Kirby | USA | 17.06 | 37.33 | 56.73 | Run 2 | 1:16.62 | + 6.67 | 0 |
| 9 | Goulian Michael | USA | 15.17 | 36.51 | 53.75 | Run 3 | 1:17.10 | + 7.15 | 2 |
| 10 | Sonka Martin | CZE | 16.51 | 38.01 | 57.13 | Run 2 | 1:19.42 | + 9.47 | 0 |
| 11 | McLeod Pete | CAN | 16.60 | 40.03 | 58.42 | Run 2 | 1:20.31 | + 10.36 | 0 |
| 12 | Rakhmanin Sergey | RUS | 18.23 | 39.68 | 59.73 | Run 2 | 1:21.95 | + 12.00 | 0 |
| 13 | Besenyei Peter | HUN | 16.89 | 39.70 | 1:00.22 | Run 2 | 1:22.05 | + 12.10 | 4 |
| 14 | Muroya Yoshihide | JPN | 16.44 | 38.23 | 57.59 | Run 1 | 1:22.26 | + 12.31 | 2 |
| 15 | Kindlemann Adilson | BRA | 19.25 | 41.56 | 1:10.86 | Run 2 | 1:41.16 | + 31.21 | 20 |
Results of the second training.
| Rank | Name | Nation | Int. 1 | Int. 2 | Int. 3 | Rnd. | Time | Diff. | Pen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonhomme Paul | GBR | 15.34 | 35.26 | 51.40 | Run 1 | 1:11.14 | 0 | |
| 2 | Ivanoff Nicolas | FRA | 14.07 | 34.15 | 50.86 | Run 3 | 1:11.49 | + 0.35 | 0 |
| 3 | Arch Hannes | AUT | 15.66 | 35.73 | 53.25 | Run 1 | 1:13.45 | + 2.31 | 0 |
| 4 | McLeod Pete | CAN | 15.17 | 35.69 | 52.82 | Run 2 | 1:13.66 | + 2.52 | 0 |
| 5 | Dolderer Matthias | GER | 15.57 | 36.10 | 53.69 | Run 1 | 1:14.37 | + 3.23 | 0 |
| 6 | Hall Matt | AUS | 15.99 | 36.42 | 54.07 | Run 3 | 1:14.63 | + 3.49 | 0 |
| 7 | Lamb Nigel | GBR | 16.28 | 36.54 | 54.68 | Run 1 | 1:15.98 | + 4.84 | 0 |
| 8 | Chambliss Kirby | USA | 15.50 | 35.22 | 57.00 | Run 3 | 1:16.73 | + 5.59 | 4 |
| 9 | Goulian Michael | USA | 15.97 | 37.30 | 54.49 | Run 2 | 1:17.25 | + 6.11 | 2 |
| 10 | Maclean Alejandro | ESP | 16.87 | 37.34 | 57.23 | Run 1 | 1:18.02 | + 6.88 | 2 |
| 11 | Muroya Yoshihide | JPN | 16.54 | 38.30 | 56.48 | Run 2 | 1:19.18 | + 8.04 | 0 |
| 12 | Besenyei Peter | HUN | 17.12 | 38.13 | 56.72 | Run 1 | 1:20.22 | + 9.08 | 2 |
| 13 | Sonka Martin | CZE | 16.76 | 38.70 | 58.89 | Run 1 | 1:22.81 | + 11.67 | 3 |
| 14 | Rakhmanin Sergey | RUS | 17.97 | 41.45 | 59.96 | Run 1 | 1:23.72 | + 12.58 | 4 |
| 15 | Kindlemann Adilson | BRA | 23.30 | 46.01 | 1:07.90 | Run 1 | 1:32.97 | + 21.83 | 8 |
